Oro - London gold ounce
Cotización de Oro - London gold ounce
1.754,7500
1,02%
17,75
22/02/12
22/02/12
Otros datos de Oro - London gold ounce
|
Divisa de cotización
|
USD
|
|
Máximo del día
|
1.754,75
|
Mínimo del día
|
1.754,75
|
|
Máximo 52 semanas
|
1.896,50
|
Mínimo 52 semanas
|
1.394,50
|
|
Máximo del año
|
1.759,50
|
Fecha máximo del año
|
03/02/2012
|
|
Mínimo del año
|
1.574,50
|
Fecha mínimo del año
|
30/12/2011
|
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
21/02/2012 | 1.737,00 | 0,43% | 1.737,00 | 1.737,00 |
20/02/2012 | 1.729,50 | -0,14% | 1.729,50 | 1.729,50 |
17/02/2012 | 1.732,00 | 0,93% | 1.732,00 | 1.732,00 |
16/02/2012 | 1.716,00 | -0,55% | 1.716,00 | 1.716,00 |
15/02/2012 | 1.725,50 | 0,26% | 1.725,50 | 1.725,50 |
14/02/2012 | 1.721,00 | -0,35% | 1.721,00 | 1.721,00 |
13/02/2012 | 1.727,00 | 0,67% | 1.727,00 | 1.727,00 |
10/02/2012 | 1.715,50 | -1,01% | 1.715,50 | 1.715,50 |
09/02/2012 | 1.733,00 | -0,57% | 1.733,00 | 1.733,00 |
08/02/2012 | 1.743,00 | 1,34% | 1.743,00 | 1.743,00 |
07/02/2012 | 1.720,00 | 0,17% | 1.720,00 | 1.720,00 |
06/02/2012 | 1.717,00 | -2,42% | 1.717,00 | 1.717,00 |
03/02/2012 | 1.759,50 | 0,69% | 1.759,50 | 1.759,50 |
02/02/2012 | 1.747,50 | 0,20% | 1.747,50 | 1.747,50 |
01/02/2012 | 1.744,00 | 0,35% | 1.744,00 | 1.744,00 |










Recibir la newsletter díaria
