Cotizaciones
Cotización de IBEX 35
8.657,00
-1,26%
-110,10
22/02/12 17:36
22/02/12 17:36
Indices
|
Valor
|
último
|
Var
|
Var %
|
|
3.447,37
|
-17,87
|
-0,52
|
|
|
2.579,78
|
-10,46
|
-0,40
|
Gráficas
En baja
Indices
Nombre | Precio | Variación % |
| Banco Popular | 3,1000 | -4,11 |
| Caixabank | 3,6850 | -3,51 |
| Banco Sabadell | 2,4800 | -3,13 |
| Mediaset Espana Co | 4,3540 | -3,12 |
| Intl Airlines Grp | 1,9590 | -3,02 |
Volumen inhabitual
Indices
Nombre | Volumen |
| Banco Santander | 41.636.978 |
| Bbva | 30.221.380 |
| Telefonica | 16.263.333 |
| Banco Popular | 14.881.104 |
| Iberdrola | 14.694.186 |










Recibir la newsletter díaria


