| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de IBEX 35
Listado de empresas
| Abengoa | 15,4100 | -0,45% | -0,07 | 15,5200 | 15,1550 | 532.598 | 22/02/12 17:35 |
| Abertis Infraes A | 12,8950 | -0,85% | -0,11 | 13,1000 | 12,8900 | 1.570.500 | 22/02/12 17:35 |
| Acciona | 61,5300 | -0,40% | -0,25 | 61,9500 | 61,3100 | 132.882 | 22/02/12 17:35 |
| Acerinox | 10,8500 | 0,00% | 0,00 | 10,9850 | 10,8500 | 513.499 | 22/02/12 17:35 |
| Acs | 24,2400 | 2,69% | 0,64 | 24,4150 | 23,5900 | 1.155.326 | 22/02/12 17:35 |
| Amadeus It Holding | 14,3300 | -1,38% | -0,20 | 14,5450 | 14,3100 | 1.706.806 | 22/02/12 17:35 |
| Arcelormittal | 16,1750 | -2,79% | -0,47 | 16,7000 | 16,1700 | 900.799 | 22/02/12 17:35 |
| Banco Popular | 3,1000 | -4,11% | -0,13 | 3,2480 | 3,0800 | 14.881.104 | 22/02/12 17:35 |
| Banco Sabadell | 2,4800 | -3,13% | -0,08 | 2,5770 | 2,4590 | 5.978.117 | 22/02/12 17:35 |
| Banco Santander | 6,3720 | -2,66% | -0,17 | 6,5750 | 6,3540 | 41.636.978 | 22/02/12 17:35 |
| Bankia | 3,0500 | -1,01% | -0,03 | 3,0900 | 3,0500 | 6.370.404 | 22/02/12 17:35 |
| Bankinter | 4,9830 | -2,22% | -0,11 | 5,1080 | 4,9830 | 1.802.009 | 22/02/12 17:35 |
| Bbva | 6,8880 | -2,57% | -0,18 | 7,0990 | 6,8880 | 30.221.380 | 22/02/12 17:35 |
| Bme | 20,8200 | -1,19% | -0,25 | 21,1350 | 20,8200 | 211.705 | 22/02/12 17:35 |
| Caixabank | 3,6850 | -3,51% | -0,13 | 3,7910 | 3,6710 | 5.031.568 | 22/02/12 17:35 |
| Dia | 3,4860 | -2,16% | -0,08 | 3,5630 | 3,4860 | 2.476.350 | 22/02/12 17:35 |
| Ebro Foods | 15,3450 | 0,79% | 0,12 | 15,3700 | 15,1550 | 394.923 | 22/02/12 17:35 |
| Enagas | 14,7350 | 1,13% | 0,17 | 14,8200 | 14,5850 | 1.128.733 | 22/02/12 17:35 |
| Endesa | 15,8200 | -0,38% | -0,06 | 15,9050 | 15,7650 | 431.293 | 22/02/12 17:35 |
| Ferrovial | 9,4020 | -0,55% | -0,05 | 9,5300 | 9,4000 | 1.996.522 | 22/02/12 17:35 |
| Fom Con Contratas | 20,1850 | 9,58% | 1,77 | 20,5500 | 18,5300 | 2.030.680 | 22/02/12 17:35 |
| Gamesa | 3,0630 | -0,20% | -0,01 | 3,1100 | 3,0230 | 4.589.611 | 22/02/12 17:35 |
| Gas Natural Sdg | 12,9350 | 0,00% | 0,00 | 13,0150 | 12,7800 | 1.219.917 | 22/02/12 17:35 |
| Grifols | 15,2500 | 0,46% | 0,07 | 15,3450 | 15,1500 | 867.233 | 22/02/12 17:35 |
| Iberdrola | 4,6650 | -1,44% | -0,07 | 4,7380 | 4,6640 | 14.694.186 | 22/02/12 17:35 |
| Inditex | 68,7700 | 0,00% | 0,00 | 69,0300 | 68,1400 | 713.108 | 22/02/12 17:35 |
| Indra Sistemas | 11,0000 | 0,92% | 0,10 | 11,1200 | 10,8850 | 590.933 | 22/02/12 17:35 |
| Intl Airlines Grp | 1,9590 | -3,02% | -0,06 | 2,0370 | 1,9520 | 5.357.037 | 22/02/12 17:35 |
| Mapfre | 2,5250 | -0,63% | -0,02 | 2,5580 | 2,5220 | 2.211.047 | 22/02/12 17:35 |
| Mediaset Espana Co | 4,3540 | -3,12% | -0,14 | 4,4830 | 4,3500 | 1.505.372 | 22/02/12 17:35 |
| Obrascon Huar.lain | 23,0100 | 2,27% | 0,51 | 23,0750 | 22,4250 | 597.215 | 22/02/12 17:35 |
| Red Electrica Corp | 36,0800 | 0,12% | 0,05 | 36,1900 | 35,7750 | 383.924 | 22/02/12 17:35 |
| Repsol Ypf | 20,8750 | 0,00% | 0,00 | 20,9600 | 20,7150 | 5.286.298 | 22/02/12 17:35 |
| Sacyr Vallehermoso | 3,4100 | 3,33% | 0,11 | 3,4470 | 3,3000 | 3.500.887 | 22/02/12 17:35 |
| Tecnicas Reunidas | 30,9250 | -0,67% | -0,21 | 31,1850 | 30,6450 | 570.912 | 22/02/12 17:35 |
| Telefonica | 13,0550 | -0,95% | -0,13 | 13,2650 | 13,0200 | 16.263.333 | 22/02/12 17:35 |










Recibir la newsletter díaria


